De russiske diplomatplader er røde med hvid tekst og består af 3 tal, herefter et mindre bogstav samt 3 mindre tal. Til sidst i pladen er der 2 tal som står over bogstaverne RUS.
Kode | Land som er repræsenteret |
---|---|
001 | Storbritannien |
002 | Tyskland |
003 | Canada |
004 | USA |
005 | Japan |
006 | Spanien |
007 | Frankrig |
008 | Belgien |
009 | Grækkenland |
010 | Danmark |
011 | Italien |
012 | Luxemborg |
013 | Holland |
014 | Norge |
015 | Tyrkiet |
016 | Australien |
017 | Østrig |
018 | Algeriet |
019 | Egypten |
020 | Rwanda |
021 | Argentina |
022 | Afghanistan |
023 | Myanmar |
024 | Bolivia |
025 | Brasilien |
026 | Burundi |
027 | Ghana |
028 | Bangladesh |
029 | Guinea |
030 | Zambia |
031 | Peru |
032 | Indien |
033 | Indonesien |
034 | Jordan |
035 | Irak |
036 | Iran |
037 | Ireland |
038 | Island |
039 | Cambodia |
040 | Kenya |
041 | Cypern |
042 | Congo |
043 | Costa Rica |
044 | Kuwait |
045 | Laos |
047 | Libanon |
048 | Libyen |
049 | Mali |
050 | Marokko |
051 | Mexico |
052 | Nepal |
053 | Nigeria |
054 | Venezuela |
055 | New Zealand |
056 | Pakistan |
057 | Burkina Faso |
058 | Senegal |
059 | |
060 | Somalia |
061 | Sudan |
062 | Sierra Leone |
063 | Thailand |
064 | Tanzania |
065 | Tunesien |
066 | Uganda |
067 | Uruguay |
068 | Filippinerne |
069 | Finland |
070 | Sri Lanka |
071 | Chad |
072 | Schweiz |
073 | Sverige |
074 | Ecuador |
075 | Etiopien |
076 | Angola |
077 | Congo |
078 | Colombia |
079 | Cameroun |
080 | Guinea-Bissau |
081 | Portugal |
082 | Bulgarien |
083 | Ungarn |
084 | |
085 | |
086 | Polen |
087 | Nord Korea |
088 | Cuba |
089 | Mongoliet |
090 | Kina |
091 | Rumænien |
092 | |
093 | Serbien |
094 | Benin |
095 | Gabon |
096 | Guyana |
097 | Mauritius |
098 | Madagascar |
099 | Malaysia |
100 | Niger |
101 | Singapore |
102 | Togo |
103 | Central Afrikansk Republik |
104 | Jamaica |
105 | Yemen |
106 | |
107 | Palæstina |
108 | Nicaragua |
109 | Mozambique |
110 | Equatorial Guinea |
111 | Sovereign Military Order of Malta[d] |
112 | Malta |
113 | Cape Verde |
114 | |
115 | Zimbabwe |
116 | UAE |
117 | Ivory Coast |
118 | Namibia |
119 | |
120 | Oman |
121 | Qatar |
122 | |
123 | |
124 | Syd Korea |
125 | Chile |
126 | Panama |
127 | Israel |
128 | Nord Macedonien |
129 | Albanien |
130 | |
131 | Vatican City |
132 | Litauen |
133 | Syrien |
134 | Estland |
135 | Letland |
136 | Bahrain |
137 | Syd Africa |
138 | Armenien |
139 | |
140 | Saudi Arabien |
141 | Slovenien |
142 | Uzbekistan |
143 | Kyrgyzstan |
144 | Kroatien |
145 | Azerbaijan |
146 | Ukraine |
147 | Moldova |
148 | Tjekkiet |
149 | Slovarkiet |
150 | Hviderusland |
151 | Tajikistan |
152 | Turkmenistan |
153 | Kazakhstan |
154 | Guatemala |
155 | Bosnien & Herzegovina |
156 | Eritrea |
157 | Paraguay |
158 | Georgien |
159 | Brunei |
160 | Gambia |
161 | Vietnam |
162 | Mauritius |
163 | Dominican Republic |
164 | Montenegro |
165 | South Ossetia |
166 | Abkhazia |
167 | Djibouti |
168 | Syd Sudan |
169 | El Salvador |
503 | Den Arabiske Liga |
511 | FN |