| A | Østrig |
| ADN | Yemen (uofficiel: YE & YAR) |
| AFG | Afghanistan |
| AL | Albanien |
| AM | Armenien |
| ANG | Angola |
| AND | Andorra |
| AUS | Australien |
| AZ | Azerbaijan |
| B | Belgien |
| BD | BanglaDesh |
| BDS | Barbados |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgarien |
| BH | Belize |
| BM | Bermuda |
| BIH | BosnienHerzegovina |
| BOL | Bolivia |
| BR | Brasilien |
| BRN | Bahrain |
| BRU | Brunei |
| BS | Bahamas |
| BU | Burundi |
| BVI | British Virgin Islands (udgået) |
| BY | Hviderusland |
| C | Cuba |
| CAM | Cameroon |
| CC | Corps consulaire |
| CD | Congo |
| CDN | Canada |
| CH | Schweiz |
| CI | Ivory Coast |
| CL | Sri Lanka (Ceylon) |
| CN | Kina |
| CNB | Borneo |
| CO | Colombien |
| CPV | Cape Verde øerne (unofficial) |
| CR | Costa Rica |
| CY | Cypern |
| CZ | Tjekkiet |
| D | Tyskland |
| DK | Danmark |
| DOM | Dominican Republic |
| DY | Benin |
| DZ | Algeriet |
| E | Spanien |
| EAK | Kenya |
| EAU | Tanzania |
| EAU | Uganda |
| EC | Ecuador |
| ES | El Salvador |
| EST | Estland |
| ET | Ægypten |
| ETH | Etiopien |
| EUR | Den Europæsiske Union |
| F | Frankrig |
| FJI | Fiji |
| FIN | Finland |
| FL | Liechtenstein |
| FLK | Falkland Islands (uofficiel) |
| FR | Færøerne |
| G | Gabon |
| GB | Stor Britanien |
| GBA | Alderney |
| GBG | Guernsey |
| GBJ | Jersey |
| GBM | Isle of Man |
| GBZ | Gibraltar |
| GCA | Guatemala |
| GE | Georgien |
| GH | Ghana |
| GM | Guam |
| GR | Grækkenland |
| GRL | Grønland |
| GUY | Guyana |
| H | Ungarn |
| HK | Hong Kong |
| HO | Honduras |
| HR | Kroatien |
| I | Italien |
| IL | Israel |
| IND | Indien |
| IR | Iran |
| IRL | Irland |
| IRQ | Iraq |
| IS | Island |
| J | Japan |
| JA | Jamaica |
| JOR | Jordan |
| K | Cambodia |
| KN | Grønland |
| KS | Kyrgyzstan |
| KWT | Kuwait |
| KZ | Kazakhstan |
| L | Luxembourg |
| LAO | Laos |
| LAR | Libyen |
| LB | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Litauen |
| LV | Letland |
| M | Malta |
| MA | Marokko |
| MAC | Macao |
| MAL | Malaysia |
| MC | Monaco |
| MD | Moldova |
| MEX | Mexico |
| MGL | Mongoliet |
| MK | Markedonien |
| MN | Montenegro |
| MOC | Mocambique |
| MS | Mauritius |
| MW | Malawi |
| MYA | Myanmar (Burma) |
| N | Norge |
| NA | Hollandsk Anillers |
| NAM | Namibia |
| NAU | Nauru |
| NEP | Nepal |
| NGR | Nigeria |
| NIC | Nicaragua |
| NL | Holland |
| NZ | New Zeeland |
| OM | Oman |
| P | Portugal |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PK | Pakistan |
| PL | Polen |
| PN | Palestina (uofficiel) |
| PNG | Papua New Guinea |
| PR | Puerto Rico |
| PY | Paraguay |
| Q | Qatar |
| RA | Argentina |
| RB | Botswana |
| RC | Kina |
| RCA | Central African Republic |
| RCB | Congo |
| RCH | Chile |
| RE | Réunion (uofficiel |
| RG | Guinea |
| RH | Haiti |
| RHV | Burkina Faso |
| RI | Indonesien |
| RIM | Mauritania |
| RL | Libanon |
| RM | Madagascar |
| RMM | Mali |
| RN | Niger |
| RO | Romanien |
| ROK | Syd Korea |
| ROU | Uruguay |
| RP | Phillippinerne |
| RPB | Benin |
| RSM | San Marino |
| RU | Burundi |
| RUS | Rusland |
| RWA | Rwanda |
| S | Sverige |
| SCG | Serbien - Montenegro |
| SD | Ngwana (Swaziland |
| SGP | Singapore |
| SK | Slovakiet |
| SLB | Solomon Islands |
| SLO | Slovenien |
| SME | Surinam |
| SN | Senegal |
| SO | Somalien |
| SUD | Sudan |
| SY | Seychelles |
| SYR | Syrien |
| TCH | Tchad |
| TG | Togo |
| THA | Thailand |
| TM | Turkmenistan |
| TJ | Tajikistan |
| TN | Tunisien |
| TR | Tyrkiet |
| TT | Trinidad & Tobago |
| UA | Ukraine |
| UAE | Forenede Arabiske Emirater |
| UEA | Saudi Arabien |
| USA | United States of America |
| UZB | Uzbekistan |
| V | Vatikanet |
| VN | Viet Nam |
| WAG | Gambia |
| WAL | Sierra Leone |
| WAN | Nigeria |
| WD | Dominica |
| WG | Granada |
| WL | St. Lucia |
| WS | Vest Samoa |
| WV | St. Vincent |
| YMN | Nord Yemen |
| YU | Yugoslavien (udgået) |
| YV | Venezuela |
| ZA | Syd Afrika |
| ZRE | Zaire |
| ZW | Zimbabwe |
